<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>एस on The Warm IR Heater Hub</title>
		<link>http://warm-ir-heater-hub.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%B8/</link>
		<description>Recent content in एस on The Warm IR Heater Hub</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 03:17:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-hub.com/hi/tags/%E0%A4%8F%E0%A4%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्रोनेस कॉन्टिफॉर्म एस के लिए समकक्ष लैंप</title>
				<link>http://warm-ir-heater-hub.com/hi/posts/equivalent-lamp-for-krones-contiform-s/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:17:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-hub.com/hi/posts/equivalent-lamp-for-krones-contiform-s/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-hub.com/images/8a0e405ba04739e8bb7b1ab19e62a6c2.png&#34; alt=&#34;क्रोनेस कॉन्टिफॉर्म एस के लिए समकक्ष लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हाई-स्पीड PET ब्लोइंग प्रक्रिया में सही तापमान प्राप्त करना&lt;br&gt;&#xA;क्या आपने कभी “स्किनिंग” समस्या का सामना किया है? यह वाकई एक भयावह स्थिति है। PET प्रीफॉर्म की बाहरी सतह तो ठीक दिखती है, लेकिन उसका केंद्र अभी भी ठंडा ही रहता है। ऐसी स्थिति में बोतलें असमान गुणवत्ता की हो जाती हैं, एवं बहुत सारा सामग्री भी बर्बाद हो जाता है… क्योंकि ऊष्मा केंद्र तक पहुँच ही नहीं पाती।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने Krones &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Contiform&lt;/a&gt; S एवं &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt; HyPET सिस्टमों में इस समस्या को दूर करने हेतु बहुत समय लगाया। हमने इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में बदलाव किया, ताकि ऊष्मा वास्तव में आंतरिक हिस्सों तक पहुँच सके… न कि केवल सतह पर ही।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
